Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:06 29/05/2026 | 1 | 2 | 72,09896644 | 0,00000141 | ||
05:47:07 30/05/2026 | 1 | 14 | 72,03840593 | 0,00000611 | ||
15:06:30 29/05/2026 | 1 | 2 | 72,02886986 | 0,0000846 | ||
12:32:02 29/05/2026 | 1 | 2 | 72,01469056 | 0,00001846 | ||
00:50:19 30/05/2026 | 1 | 4 | 71,99299728 | 0,00000305 | ||
07:48:45 30/05/2026 | 7 | 2 | 71,90002745 | 0,00002745 | ||
07:58:09 30/05/2026 | 1 | 2 | 71,89500282 | 0,00000282 | ||
23:50:17 29/05/2026 | 1 | 2 | 71,8934025 | 0,00000212 | ||
02:23:53 30/05/2026 | 1 | 2 | 71,88462002 | 0,0000141 | ||
02:52:59 30/05/2026 | 1 | 9 | 71,87068838 | 0,00001143 | ||
06:04:53 30/05/2026 | 1 | 2 | 71,86275293 | 0,0000025 | ||
06:12:20 30/05/2026 | 1 | 1 | 71,86275043 | 0,0000022 | ||
20:24:54 29/05/2026 | 27 | 1 | 71,84744489 | 0,0001945 | ||
18:40:12 29/05/2026 | 1 | 2 | 71,7948612 | 0,0000034 | ||
20:03:06 29/05/2026 | 1 | 2 | 71,78256121 | 0,000247 | ||
00:05:51 30/05/2026 | 60 | 1 | 71,69729769 | 0,00008984 | ||
05:32:13 30/05/2026 | 3 | 2 | 71,67826115 | 0,00000315 | ||
16:39:43 29/05/2026 | 1 | 2 | 71,67781241 | 0,00001092 | ||
03:31:48 30/05/2026 | 1 | 2 | 71,67343004 | 0,0000141 | ||
17:43:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 71,66979169 | 0,000144 |
