Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:05:51 29/05/2026 | 1 | 3 | 75,22019255 | 0,0000174 | ||
23:36:43 29/05/2026 | 1 | 2 | 75,2007943 | 0,0000141 | ||
03:25:09 30/05/2026 | 1 | 2 | 75,18582153 | 0,000071 | ||
14:15:23 29/05/2026 | 10 | 2 | 75,18442246 | 0,00003361 | ||
21:48:47 29/05/2026 | 3 | 1 | 75,14193275 | 0,0000064 | ||
22:03:28 29/05/2026 | 1 | 2 | 75,13690123 | 0,000446 | ||
13:10:56 29/05/2026 | 1 | 2 | 75,114166 | 0,00000225 | ||
23:02:34 29/05/2026 | 2 | 2 | 75,08525997 | 0,000374 | ||
19:09:32 29/05/2026 | 1 | 2 | 75,07867546 | 0,00015 | ||
02:15:05 30/05/2026 | 1 | 2 | 75,0555585 | 0,0000141 | ||
01:33:49 30/05/2026 | 1 | 6 | 75,0269457 | 0,00000966 | ||
02:00:58 30/05/2026 | 68 | 29 | 75,02637374 | 0,00071134 | ||
03:25:09 30/05/2026 | 3 | 2 | 75,02050577 | 0,00000277 | ||
14:30:12 29/05/2026 | 1 | 10 | 75,0148615 | 0,00000952 | ||
01:27:56 30/05/2026 | 1 | 6 | 75,01381843 | 0,00000966 | ||
01:37:08 30/05/2026 | 1 | 6 | 75,00757541 | 0,00000966 | ||
20:03:06 29/05/2026 | 25 | 1 | 74,99937653 | 0,00001748 | ||
04:20:44 30/05/2026 | 1 | 2 | 74,9990235 | 0,0000235 | ||
17:21:28 29/05/2026 | 1 | 4 | 74,98250273 | 0,00000305 | ||
21:23:48 29/05/2026 | 1 | 8 | 74,964462 | 0,00000627 |
