Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:19 30/05/2026 | 5 | 4.560.796 9,13% | 50.000.000 | 0,00001066 | ||
02:07:09 30/05/2026 | 3 | 4.514.068 9,03% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:06:59 30/05/2026 | 4 | 2.427.300 4,86% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:06:49 30/05/2026 | 6 | 4.927.830 9,86% | 50.000.000 | 0,00000475 | ||
02:06:39 30/05/2026 | 6 | 6.302.881 12,61% | 50.000.000 | 0,00000146 | ||
02:06:29 30/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:06:19 30/05/2026 | 7 | 1.318.315 2,64% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
02:06:09 30/05/2026 | 4 | 3.399.672 6,8% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
02:05:59 30/05/2026 | 4 | 2.564.740 5,13% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:05:49 30/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:05:39 30/05/2026 | 5 | 2.624.042 5,25% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
02:05:29 30/05/2026 | 4 | 3.236.351 6,48% | 50.000.000 | 0,00001488 | ||
02:05:19 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:05:09 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:04:59 30/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:04:49 30/05/2026 | 4 | 3.207.401 6,42% | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
02:04:39 30/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:04:29 30/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:04:19 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:04:09 30/05/2026 | 4 | 3.216.073 6,44% | 50.000.000 | 0,00000099 |
