Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:29 30/05/2026 | 6 | 5.529.370 11,06% | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
01:52:19 30/05/2026 | 4 | 3.220.014 6,45% | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
01:52:09 30/05/2026 | 4 | 1.202.673 2,41% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
01:51:59 30/05/2026 | 4 | 3.373.367 6,75% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:51:49 30/05/2026 | 5 | 2.867.663 5,74% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
01:51:39 30/05/2026 | 12 | 4.992.979 9,99% | 50.000.000 | 0,00000633 | ||
01:51:29 30/05/2026 | 4 | 2.070.278 4,15% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:51:19 30/05/2026 | 6 | 4.497.120 9% | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
01:51:09 30/05/2026 | 11 | 11.294.718 22,59% | 50.000.000 | 0,00001065 | ||
01:50:59 30/05/2026 | 5 | 7.946.768 15,9% | 50.000.000 | 0,00001379 | ||
01:50:49 30/05/2026 | 4 | 6.060.808 12,13% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
01:50:39 30/05/2026 | 9 | 7.302.743 14,61% | 50.000.000 | 0,000003 | ||
01:50:29 30/05/2026 | 6 | 8.318.896 16,64% | 50.000.000 | 0,00001154 | ||
01:50:19 30/05/2026 | 5 | 5.396.942 10,8% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
01:50:09 30/05/2026 | 5 | 5.901.998 11,81% | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
01:49:59 30/05/2026 | 3 | 3.462.906 6,93% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:49:49 30/05/2026 | 6 | 6.257.525 12,52% | 50.000.000 | 0,00000058 | ||
01:49:39 30/05/2026 | 5 | 5.544.698 11,09% | 50.000.000 | 0,00000584 | ||
01:49:29 30/05/2026 | 4 | 4.854.427 9,71% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:49:19 30/05/2026 | 6 | 6.540.123 13,09% | 50.000.000 | 0,0000011 |
