Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:29 30/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:35:19 30/05/2026 | 5 | 3.241.135 6,49% | 50.000.000 | 0,00000605 | ||
01:35:09 30/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:34:59 30/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:34:49 30/05/2026 | 4 | 1.662.521 3,33% | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
01:34:39 30/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:34:29 30/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:34:19 30/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:34:09 30/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:33:59 30/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:33:49 30/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:33:39 30/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:33:29 30/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:33:19 30/05/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
01:33:09 30/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01:32:59 30/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:32:49 30/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:32:39 30/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01:32:29 30/05/2026 | 4 | 1.506.957 3,02% | 50.000.000 | 0,00000113 | ||
01:32:19 30/05/2026 | 4 | 1.664.439 3,33% | 50.000.000 | 0,0002342 |
