Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:39:31 30/05/2026 | 23 | 7.888.125 19,73% | 40.000.000 | |
03:39:29 30/05/2026 | 21 | 7.192.630 17,99% | 40.000.000 | |
03:39:27 30/05/2026 | 32 | 13.211.766 33,03% | 40.000.000 | |
03:39:25 30/05/2026 | 43 | 14.054.118 35,14% | 40.000.000 | |
03:39:23 30/05/2026 | 23 | 10.182.456 25,46% | 40.000.000 | |
03:39:21 30/05/2026 | 23 | 8.381.898 20,96% | 40.000.000 | |
03:39:19 30/05/2026 | 16 | 5.221.824 13,06% | 40.000.000 | |
03:39:17 30/05/2026 | 32 | 11.835.817 29,59% | 40.000.000 | |
03:39:15 30/05/2026 | 21 | 5.748.559 14,38% | 40.000.000 | |
03:39:13 30/05/2026 | 28 | 10.193.938 25,49% | 40.000.000 | |
03:39:11 30/05/2026 | 33 | 12.128.036 30,33% | 40.000.000 | |
03:39:09 30/05/2026 | 28 | 8.802.853 22,01% | 40.000.000 | |
03:39:07 30/05/2026 | 43 | 15.752.986 39,39% | 40.000.000 | |
03:39:05 30/05/2026 | 32 | 10.709.027 26,78% | 40.000.000 | |
03:39:03 30/05/2026 | 30 | 9.599.863 24% | 40.000.000 | |
03:39:01 30/05/2026 | 31 | 11.761.674 29,41% | 40.000.000 | |
03:38:59 30/05/2026 | 26 | 11.661.311 29,16% | 40.000.000 | |
03:38:57 30/05/2026 | 21 | 5.295.932 13,24% | 40.000.000 | |
03:38:55 30/05/2026 | 19 | 4.377.260 10,95% | 40.000.000 | |
03:38:53 30/05/2026 | 26 | 11.565.414 28,92% | 40.000.000 |
