Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:42:19 30/05/2026 | 17 | 5.254.680 13,14% | 40.000.000 | |
08:42:17 30/05/2026 | 18 | 5.110.281 12,78% | 40.000.000 | |
08:42:13 30/05/2026 | 23 | 6.000.216 15,01% | 40.000.000 | |
08:42:11 30/05/2026 | 16 | 3.916.269 9,8% | 40.000.000 | |
08:42:09 30/05/2026 | 15 | 4.073.926 10,19% | 40.000.000 | |
08:42:07 30/05/2026 | 15 | 3.408.002 8,53% | 40.000.000 | |
08:42:05 30/05/2026 | 20 | 4.704.018 11,77% | 40.000.000 | |
08:42:03 30/05/2026 | 19 | 6.573.980 16,44% | 40.000.000 | |
08:42:01 30/05/2026 | 18 | 3.711.370 9,28% | 40.000.000 | |
08:41:59 30/05/2026 | 18 | 5.804.379 14,52% | 40.000.000 | |
08:41:57 30/05/2026 | 19 | 4.362.497 10,91% | 40.000.000 | |
08:41:55 30/05/2026 | 19 | 5.130.498 12,83% | 40.000.000 | |
08:41:53 30/05/2026 | 25 | 10.513.607 26,29% | 40.000.000 | |
08:41:51 30/05/2026 | 19 | 3.743.918 9,36% | 40.000.000 | |
08:41:49 30/05/2026 | 17 | 5.715.118 14,29% | 40.000.000 | |
08:41:47 30/05/2026 | 18 | 5.197.689 13% | 40.000.000 | |
08:41:45 30/05/2026 | 19 | 6.043.864 15,11% | 40.000.000 | |
08:41:43 30/05/2026 | 23 | 6.218.098 15,55% | 40.000.000 | |
08:41:41 30/05/2026 | 19 | 6.077.991 15,2% | 40.000.000 | |
08:41:39 30/05/2026 | 17 | 4.416.136 11,05% | 40.000.000 |
