Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:51:17 30/05/2026 | 93 | 27.851.517 19,9% | 140.000.000 | 441,576407 | 5,319351 | 6,97922147 | ||
09:51:15 30/05/2026 | 96 | 30.887.525 22,07% | 140.000.000 | 452,070859 | 6,139628 | 7,82372129 | ||
09:51:13 30/05/2026 | 124 | 40.911.909 29,23% | 140.000.000 | 434,694392 | 7,326118 | 10,45805877 | ||
09:51:11 30/05/2026 | 146 | 52.616.340 37,59% | 140.000.000 | 445,136306 | 9,87342 | 13,54802257 | ||
09:51:10 30/05/2026 | 114 | 32.502.700 23,22% | 140.000.000 | 459,205394 | 6,468074 | 8,45734051 | ||
09:51:08 30/05/2026 | 189 | 76.072.247 54,34% | 140.000.000 | 429,934524 | 13,690935 | 19,0151497 | ||
09:51:06 30/05/2026 | 153 | 71.729.210 51,24% | 140.000.000 | 422,856283 | 12,326175 | 18,00497201 | ||
09:51:04 30/05/2026 | 106 | 28.490.834 20,36% | 140.000.000 | 432,933917 | 5,10293 | 7,23171802 | ||
09:51:03 30/05/2026 | 116 | 30.347.865 21,68% | 140.000.000 | 436,442728 | 5,458029 | 7,7870753 | ||
09:51:01 30/05/2026 | 94 | 63.118.339 45,09% | 140.000.000 | 415,977636 | 10,552162 | 15,70365524 | ||
09:50:59 30/05/2026 | 103 | 30.574.600 21,84% | 140.000.000 | 446,646671 | 5,966509 | 7,68953385 | ||
09:50:57 30/05/2026 | 106 | 36.944.577 26,39% | 140.000.000 | 432,269773 | 6,787374 | 9,18264906 | ||
09:50:56 30/05/2026 | 99 | 31.267.232 22,34% | 140.000.000 | 446,017432 | 6,09062 | 7,85511025 | ||
09:50:54 30/05/2026 | 121 | 30.182.210 21,56% | 140.000.000 | 464,910432 | 6,366614 | 7,66541004 | ||
09:50:52 30/05/2026 | 148 | 45.828.040 32,74% | 140.000.000 | 442,406168 | 8,846718 | 11,42788901 | ||
09:50:50 30/05/2026 | 103 | 32.034.503 22,89% | 140.000.000 | 430,68747 | 5,72368 | 8,07317905 | ||
09:50:49 30/05/2026 | 126 | 35.620.319 25,45% | 140.000.000 | 436,112851 | 6,654221 | 8,88025756 | ||
09:50:47 30/05/2026 | 101 | 30.936.601 22,1% | 140.000.000 | 444,803173 | 5,964748 | 7,79595017 | ||
09:50:45 30/05/2026 | 133 | 57.534.411 41,1% | 140.000.000 | 428,291526 | 10,048816 | 14,59268414 | ||
09:50:43 30/05/2026 | 160 | 123.954.168 88,54% | 140.000.000 | 409,783704 | 19,484965 | 31,30943276 |
