Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55:22 30/05/2026 | 144 | 66.761.367 47,69% | 140.000.000 | 398,025175 | 9,594804 | 16,97790009 | ||
07:55:20 30/05/2026 | 98 | 34.691.656 24,78% | 140.000.000 | 439,104058 | 6,320948 | 8,91229887 | ||
07:55:19 30/05/2026 | 138 | 64.221.604 45,88% | 140.000.000 | 418,08392 | 10,865511 | 15,9845084 | ||
07:55:17 30/05/2026 | 123 | 39.432.698 28,17% | 140.000.000 | 432,427559 | 7,144627 | 9,90715778 | ||
07:55:15 30/05/2026 | 133 | 37.430.120 26,74% | 140.000.000 | 465,097753 | 8,118212 | 9,29045184 | ||
07:55:13 30/05/2026 | 135 | 45.769.205 32,7% | 140.000.000 | 429,655618 | 8,209318 | 11,45567715 | ||
07:55:12 30/05/2026 | 126 | 34.653.640 24,76% | 140.000.000 | 466,773805 | 7,413378 | 8,76203277 | ||
07:55:10 30/05/2026 | 139 | 40.284.748 28,78% | 140.000.000 | 473,364504 | 8,788933 | 10,28043675 | ||
07:55:08 30/05/2026 | 136 | 51.467.412 36,77% | 140.000.000 | 440,205993 | 9,813216 | 12,84304683 | ||
07:55:06 30/05/2026 | 120 | 30.408.245 21,73% | 140.000.000 | 470,419934 | 6,633983 | 7,67066073 | ||
07:55:05 30/05/2026 | 160 | 43.954.147 31,4% | 140.000.000 | 438,170805 | 8,075355 | 11,18406828 | ||
07:55:03 30/05/2026 | 171 | 49.551.311 35,4% | 140.000.000 | 424,988474 | 8,71275 | 12,34598606 | ||
07:55:01 30/05/2026 | 102 | 34.279.740 24,49% | 140.000.000 | 452,478612 | 6,882197 | 8,62865141 | ||
07:54:59 30/05/2026 | 158 | 51.444.564 36,75% | 140.000.000 | 446,865293 | 9,942693 | 13,04609617 | ||
07:54:58 30/05/2026 | 204 | 78.094.583 55,79% | 140.000.000 | 435,398646 | 14,134808 | 19,86746722 | ||
07:54:56 30/05/2026 | 175 | 80.925.267 57,81% | 140.000.000 | 422,179178 | 13,521161 | 20,64380083 | ||
07:54:54 30/05/2026 | 194 | 50.195.514 35,86% | 140.000.000 | 447,633774 | 9,936718 | 12,53248859 | ||
07:54:52 30/05/2026 | 247 | 70.691.748 50,5% | 140.000.000 | 428,351375 | 12,553869 | 17,72703805 | ||
07:54:51 30/05/2026 | 211 | 81.252.055 58,04% | 140.000.000 | 419,636671 | 13,666592 | 20,42974969 | ||
07:54:49 30/05/2026 | 199 | 107.295.198 76,64% | 140.000.000 | 423,612869 | 18,513597 | 26,93802942 |
