Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14:05 30/05/2026 | 4 | 3.700 | 60.000.000 | 1.412.994 2,36% | 0,0365 | ||
06:14:03 30/05/2026 | 4 | 4.556 | 60.000.000 | 653.260 1,09% | -0,000397 | ||
06:14:01 30/05/2026 | 7 | 7.985 | 60.000.000 | 2.013.316 3,36% | 0,009809 | ||
06:13:59 30/05/2026 | 7 | 33.661 | 60.000.000 | 12.264.547 20,45% | 0,011058 | ||
06:13:57 30/05/2026 | 3 | 2.377 | 60.000.000 | 611.668 1,02% | -0,000608 | ||
06:13:55 30/05/2026 | 3 | 1.180 | 60.000.000 | 160.212 0,27% | -0,00081 | ||
06:13:53 30/05/2026 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 138.900 0,24% | -0,000832 | ||
06:13:51 30/05/2026 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.234.994 17,06% | 0,009264 | ||
06:13:49 30/05/2026 | 3 | 3.933 | 60.000.000 | 422.568 0,71% | -0,000548 | ||
06:13:47 30/05/2026 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 221.267 0,37% | -0,000925 | ||
06:13:45 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
06:13:43 30/05/2026 | 2 | 4.529 | 60.000.000 | 587.652 0,98% | -0,000383 | ||
06:13:41 30/05/2026 | 3 | 2.955 | 60.000.000 | 372.807 0,63% | -0,000598 | ||
06:13:39 30/05/2026 | 3 | 1.439 | 60.000.000 | 199.144 0,34% | -0,000771 | ||
06:13:37 30/05/2026 | 5 | 2.846 | 60.000.000 | 689.456 1,15% | -0,000326 | ||
06:13:35 30/05/2026 | 7 | 4.595 | 60.000.000 | 952.269 1,59% | 0,010477 | ||
06:13:33 30/05/2026 | 5 | 7.214 | 60.000.000 | 5.287.775 8,82% | -0,000001 | ||
06:13:31 30/05/2026 | 3 | 1.180 | 60.000.000 | 160.212 0,27% | -0,00081 | ||
06:13:29 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
06:13:27 30/05/2026 | 3 | 2.370 | 60.000.000 | 627.416 1,05% | 0,000245 |
