Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:19:56 30/05/2026 | 1 | 634.798 | Đã đóng dấu | |
00:19:50 30/05/2026 | 1 | 134.856 | Đã đóng dấu | |
00:19:46 30/05/2026 | 1 | 100.148 | Đã đóng dấu | |
00:19:45 30/05/2026 | 1 | 132.209 | Đã đóng dấu | |
00:19:44 30/05/2026 | 1 | 96.435 | Đã đóng dấu | |
00:19:43 30/05/2026 | 1 | 92.923 | Đã đóng dấu | |
00:19:40 30/05/2026 | 1 | 106.985 | Đã đóng dấu | |
00:19:35 30/05/2026 | 1 | 100.148 | Đã đóng dấu | |
00:19:32 30/05/2026 | 1 | 167.027 | Đã đóng dấu | |
00:19:32 30/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
00:19:27 30/05/2026 | 1 | 104.779 | Đã đóng dấu | |
00:19:24 30/05/2026 | 1 | 132.209 | Đã đóng dấu | |
00:19:23 30/05/2026 | 1 | 100.148 | Đã đóng dấu | |
00:19:22 30/05/2026 | 1 | 122.889 | Đã đóng dấu | |
00:19:20 30/05/2026 | 1 | 104.107 | Đã đóng dấu | |
00:19:09 30/05/2026 | 1 | 100.148 | Đã đóng dấu | |
00:19:06 30/05/2026 | 1 | 223.043 | Đã đóng dấu | |
00:18:57 30/05/2026 | 1 | 241.675 | Đã đóng dấu | |
00:18:57 30/05/2026 | 1 | 100.148 | Đã đóng dấu | |
00:18:53 30/05/2026 | 1 | 223.043 | Đã đóng dấu |
