Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:22:10 29/05/2026 | 1 | 93.425 | Đã đóng dấu | |
20:22:08 29/05/2026 | 1 | 100.320 | Đã đóng dấu | |
20:22:06 29/05/2026 | 1 | 92.575 | Đã đóng dấu | |
20:22:05 29/05/2026 | 1 | 93.801 | Đã đóng dấu | |
20:22:03 29/05/2026 | 1 | 106.350 | Đã đóng dấu | |
20:21:48 29/05/2026 | 1 | 172.065 | Đã đóng dấu | |
20:21:38 29/05/2026 | 1 | 151.680 | Đã đóng dấu | |
20:21:30 29/05/2026 | 1 | 92.464 | Đã đóng dấu | |
20:21:25 29/05/2026 | 1 | 185.593 | Đã đóng dấu | |
20:21:21 29/05/2026 | 1 | 156.367 | Đã đóng dấu | |
20:21:17 29/05/2026 | 1 | 106.041 | Đã đóng dấu | |
20:21:16 29/05/2026 | 1 | 98.192 | Đã đóng dấu | |
20:21:15 29/05/2026 | 1 | 95.089 | Đã đóng dấu | |
20:21:15 29/05/2026 | 1 | 200.634 | Đã đóng dấu | |
20:21:14 29/05/2026 | 1 | 176.388 | Đã đóng dấu | |
20:21:14 29/05/2026 | 1 | 181.915 | Đã đóng dấu | |
20:21:13 29/05/2026 | 1 | 584.213 | Đã đóng dấu | |
20:21:11 29/05/2026 | 2 | 732.592 | Đã đóng dấu | |
20:21:09 29/05/2026 | 1 | 569.303 | Đã đóng dấu | |
20:21:07 29/05/2026 | 1 | 676.421 | Đã đóng dấu |
