Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:11:03 29/05/2026 | 1 | 207.835 | Đã đóng dấu | |
23:11:03 29/05/2026 | 1 | 219.794 | Đã đóng dấu | |
23:11:03 29/05/2026 | 1 | 1.039.790 | Đã đóng dấu | |
23:11:02 29/05/2026 | 1 | 238.107 | Đã đóng dấu | |
23:11:02 29/05/2026 | 1 | 301.402 | Đã đóng dấu | |
23:11:02 29/05/2026 | 1 | 366.571 | Đã đóng dấu | |
23:11:01 29/05/2026 | 3 | 482.749 | Đã đóng dấu | |
23:11:01 29/05/2026 | 2 | 420.285 | Đã đóng dấu | |
23:11:01 29/05/2026 | 2 | 319.522 | Đã đóng dấu | |
23:11:01 29/05/2026 | 2 | 308.993 | Đã đóng dấu | |
23:11:00 29/05/2026 | 1 | 180.254 | Đã đóng dấu | |
23:10:58 29/05/2026 | 1 | 179.677 | Đã đóng dấu | |
23:10:57 29/05/2026 | 1 | 161.364 | Đã đóng dấu | |
23:10:54 29/05/2026 | 1 | 204.917 | Đã đóng dấu | |
23:10:51 29/05/2026 | 1 | 147.449 | Đã đóng dấu | |
23:10:44 29/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
23:10:39 29/05/2026 | 1 | 233.012 | Đã đóng dấu | |
23:10:38 29/05/2026 | 1 | 193.282 | Đã đóng dấu | |
23:10:37 29/05/2026 | 1 | 136.904 | Đã đóng dấu | |
23:10:34 29/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu |
