Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:34:23 29/05/2026 | 1 | 99.815 | Đã đóng dấu | |
21:34:10 29/05/2026 | 1 | 175.240 | Đã đóng dấu | |
21:33:59 29/05/2026 | 1 | 226.534 | Đã đóng dấu | |
21:33:54 29/05/2026 | 1 | 270.094 | Đã đóng dấu | |
21:33:52 29/05/2026 | 1 | 213.288 | Đã đóng dấu | |
21:33:39 29/05/2026 | 1 | 266.926 | Đã đóng dấu | |
21:33:33 29/05/2026 | 1 | 312.510 | Đã đóng dấu | |
21:33:32 29/05/2026 | 4 | 428.092 | Đã đóng dấu | |
21:33:32 29/05/2026 | 1 | 92.131 | Đã đóng dấu | |
21:33:31 29/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
21:33:31 29/05/2026 | 1 | 157.066 | Đã đóng dấu | |
21:33:23 29/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
21:33:23 29/05/2026 | 1 | 106.197 | Đã đóng dấu | |
21:33:22 29/05/2026 | 2 | 327.052 | Đã đóng dấu | |
21:33:20 29/05/2026 | 1 | 220.187 | Đã đóng dấu | |
21:33:19 29/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
21:33:18 29/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
21:33:14 29/05/2026 | 1 | 94.117 | Đã đóng dấu | |
21:33:12 29/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu | |
21:33:08 29/05/2026 | 1 | 99.809 | Đã đóng dấu |
