区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:12:59 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:59 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:56 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:49 | 2 | 2,466 | 194,925 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:45 | 2 | 2,465 | 194,787 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:42 | 2 | 3,298 | 248,885 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:22 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:12:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:11:55 | 2 | 881 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:11:36 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:11:34 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:11:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:11:22 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:11:13 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:11:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:10:57 | 6 | 2,237 | 190,077 0.01% | 1,800 |
