区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:12:43 | 21 | 6,605,183 16.52% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:41 | 19 | 5,567,871 13.92% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:39 | 19 | 5,508,539 13.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:37 | 19 | 5,523,358 13.81% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:35 | 21 | 5,444,954 13.62% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:33 | 21 | 7,036,845 17.6% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:31 | 20 | 6,727,547 16.82% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:29 | 27 | 8,766,209 21.92% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:27 | 16 | 4,462,935 11.16% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:25 | 20 | 5,458,913 13.65% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:23 | 19 | 4,256,680 10.65% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:21 | 21 | 5,835,125 14.59% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:19 | 21 | 7,377,246 18.45% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:17 | 19 | 4,712,216 11.79% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:15 | 23 | 5,631,911 14.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:13 | 22 | 7,867,144 19.67% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:11 | 24 | 5,522,555 13.81% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:09 | 26 | 6,719,185 16.8% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:07 | 18 | 4,921,762 12.31% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:12:05 | 21 | 5,743,451 14.36% | 40,000,000 |
