区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:22:35 | 59 | 20,670,890 51.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:33 | 49 | 11,662,142 29.16% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:31 | 65 | 20,084,154 50.22% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:29 | 107 | 31,317,837 78.3% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:27 | 166 | 39,601,699 99.01% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:25 | 21 | 6,988,836 17.48% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:23 | 20 | 7,150,816 17.88% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:21 | 18 | 5,770,209 14.43% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:19 | 17 | 4,410,442 11.03% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:17 | 17 | 5,389,256 13.48% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:15 | 29 | 6,550,175 16.38% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:13 | 21 | 5,915,309 14.79% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:11 | 16 | 4,548,487 11.38% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:09 | 21 | 6,494,697 16.24% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:07 | 17 | 6,352,359 15.89% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:05 | 24 | 6,754,883 16.89% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:03 | 20 | 6,014,035 15.04% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:22:01 | 23 | 7,952,759 19.89% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:21:59 | 21 | 8,761,106 21.91% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:21:57 | 19 | 5,403,695 13.51% | 40,000,000 |
