區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 08:07:27 | 197 | 0.00105458 | |
2026/05/30 08:07:25 | 177 | 0.00038951 | |
2026/05/30 08:07:23 | 209 | 0.00063812 | |
2026/05/30 08:07:21 | 178 | 0.0002965 | |
2026/05/30 08:07:19 | 212 | 0.00329581 | |
2026/05/30 08:07:17 | 212 | 0.00049105 | |
2026/05/30 08:07:15 | 228 | 0.00040573 | |
2026/05/30 08:07:13 | 191 | 0.00064836 | |
2026/05/30 08:07:11 | 210 | 0.00063413 | |
2026/05/30 08:07:09 | 487 | 0.0038808 | |
2026/05/30 08:07:07 | 274 | 0.00169845 | |
2026/05/30 08:07:05 | 187 | 0.00037541 | |
2026/05/30 08:07:03 | 229 | 0.00135822 | |
2026/05/30 08:07:01 | 160 | 0.00019796 | |
2026/05/30 08:06:59 | 163 | 0.0003189 | |
2026/05/30 08:06:57 | 151 | 0.00039127 | |
2026/05/30 08:06:55 | 182 | 0.00029562 | |
2026/05/30 08:06:53 | 155 | 0.00017311 | |
2026/05/30 08:06:51 | 142 | 0.00943792 | |
2026/05/30 08:06:49 | 185 | 0.00059314 |
