交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 0.0662827 | 0.0000027 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 4 | 1 | 0.2854781 | 0.0001704 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 56 | 1 | 5.22936955 | 0.0000794 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 10.64861275 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 0.00005582 | 0.00000289 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 0.01846701 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 6.96520492 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 16.13722391 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 1 | 5.24413696 | 0.00000425 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 2 | 7 | 0.02564844 | 0.0000142 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 13.0238015 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 0.0394827 | 0.0000027 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 59 | 41 | 64.62120609 | 0.00010193 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 1 | 0.00006199 | 0.00000192 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 2 | 2 | 0.06369488 | 0.00000376 | ||
2026/05/30 09:25:22 | 1 | 2 | 8.30522393 | 0.00000226 |
