交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:40:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 02:40:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 02:40:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 02:40:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 02:40:04 | IBC 確認 | -- | 0.002934 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:58 | 發送 | 2,578.040305 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:58 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:53 | 委託 | 0.015221 ATOM | |||||
2026/05/30 02:39:53 | IBC 轉賬 | 0 ATOM | 0.001118 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:53 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:46 | 發送 | 12.4768 ATOM | 0.003022 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:46 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:46 | 委託 | 0.006113 ATOM | |||||
2026/05/30 02:39:40 | MsgTokenizeShares | 0.007187 ATOM | |||||
2026/05/30 02:39:40 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 02:39:34 | 提取委託獎勵 | 0.003699 ATOM |
