交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 2 | 1.11184854 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 2 | 1.01077346 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 2 | 5.28005675 | 0.00005675 | ||
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 1 | 0.00010985 | 0.00010985 | ||
2026/05/29 20:41:21 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 26 | 26 | 2.600026 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 6 | 6 | 6.00006 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 17 | 17 | 17.00017 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 8 | 8 | 8.00008 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/29 20:41:21 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/29 20:39:56 | 2 | 3 | 0.46445911 | 0.00000406 | ||
2026/05/29 20:39:56 | 1 | 2 | 33.63813959 | 0.00000226 |
