交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/05/30 09:00:12 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
transfer | 2026/05/30 08:59:49 | 0FTM | 0.0000417 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:59:33 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
transfer | 2026/05/30 08:59:19 | 0FTM | 0.00004073 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:58:44 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
transfer | 2026/05/30 08:58:43 | 0FTM | 0.00004171 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:58:05 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:56:06 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:55:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:55:51 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:55:51 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:55:51 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:55:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:55:51 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:55:50 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:55:07 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:54:32 | 0FTM | 0.00005882 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:54:07 | 0FTM | 0.00005882 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:54:00 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 08:53:09 | 112.59024868 | 0.0021 |
