區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:39:48 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:48 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:43 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:38 | 2 | 1,146 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:24 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:02 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:01 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:39:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:58 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:56 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:45 | 2 | 1,144 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:43 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:41 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:28 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 21:38:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 |
