區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:41:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00785618 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:04 | 1 | 0.00000002 | 0.01138304 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:00 | 1 | 0.00000002 | 0.0642329 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00111187 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:56 | 2 | 0.00000002 | 0.01080753 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:48 | 1 | 0.00000002 | 0.0008041 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:40:47 | 4 | 0.00000002 | 0.12238769 | 9.6 |
