大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:25:09 | 3 | 2 | 75.02050577 | 0.00000277 | ||
2026/05/29 14:30:12 | 1 | 10 | 75.0148615 | 0.00000952 | ||
2026/05/30 01:27:56 | 1 | 6 | 75.01381843 | 0.00000966 | ||
2026/05/30 01:37:08 | 1 | 6 | 75.00757541 | 0.00000966 | ||
2026/05/29 20:03:06 | 25 | 1 | 74.99937653 | 0.00001748 | ||
2026/05/30 04:20:44 | 1 | 2 | 74.9990235 | 0.0000235 | ||
2026/05/29 17:21:28 | 1 | 4 | 74.98250273 | 0.00000305 | ||
2026/05/29 21:23:48 | 1 | 8 | 74.964462 | 0.00000627 | ||
2026/05/29 09:01:36 | 1 | 2 | 74.95122886 | 0.000071 | ||
2026/05/30 01:33:49 | 1 | 6 | 74.94430171 | 0.00000966 | ||
2026/05/30 03:17:49 | 1 | 2 | 74.92632457 | 0.0000141 | ||
2026/05/29 18:56:06 | 1 | 2 | 74.91444054 | 0.0000131 | ||
2026/05/30 02:20:35 | 1 | 3 | 74.888804 | 0.0000172 | ||
2026/05/30 00:36:53 | 1 | 2 | 74.86048278 | 0.0000144 | ||
2026/05/29 17:21:28 | 1 | 2 | 74.85938456 | 0.000142 | ||
2026/05/29 15:05:30 | 2 | 2 | 74.79076718 | 0.0000021 | ||
2026/05/30 02:52:59 | 1 | 9 | 74.79076508 | 0.00001143 | ||
2026/05/29 18:04:56 | 69 | 31 | 74.78764946 | 0.00073326 | ||
2026/05/29 09:12:44 | 16 | 1 | 74.77227403 | 0.00002462 | ||
2026/05/29 19:30:23 | 1 | 2 | 74.77224941 | 0.0001 |
