大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 15:09:40 | 5 | 2 | 70.44808676 | 0.0003 | ||
2026/05/29 18:37:25 | 1 | 2 | 70.43921244 | 0.000142 | ||
2026/05/30 00:03:21 | 10 | 2 | 70.42242552 | 0.0000482 | ||
2026/05/30 03:09:22 | 83 | 3 | 70.41530761 | 0.0002874 | ||
2026/05/30 03:08:44 | 25 | 1 | 70.40054994 | 0.00001748 | ||
2026/05/29 14:53:14 | 3 | 2 | 70.37663478 | 0.0000036 | ||
2026/05/30 02:52:59 | 1 | 8 | 70.37663118 | 0.0000105 | ||
2026/05/29 10:44:29 | 217 | 2 | 70.37605077 | 0.0019768 | ||
2026/05/30 01:33:49 | 1 | 2 | 70.30967652 | 0.0000144 | ||
2026/05/29 10:50:39 | 1 | 2 | 70.27625311 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 16:00:41 | 67 | 1 | 70.27481178 | 0.00046474 | ||
2026/05/30 01:52:42 | 1 | 2 | 70.205799 | 0.0000144 | ||
2026/05/30 00:24:32 | 1 | 2 | 70.20263 | 0.000226 | ||
2026/05/30 01:51:00 | 8 | 1 | 70.19979753 | 0.00007501 | ||
2026/05/29 09:43:15 | 1 | 2 | 70.19836212 | 0.0000113 | ||
2026/05/29 11:37:19 | 1 | 2 | 70.17991788 | 0.00000432 | ||
2026/05/30 03:42:15 | 1 | 2 | 70.17532244 | 0.0000705 | ||
2026/05/30 05:42:54 | 1 | 2 | 70.1674285 | 0.000071 | ||
2026/05/29 07:42:37 | 1 | 2 | 70.13907119 | 0.00000141 | ||
2026/05/30 01:59:58 | 3 | 1 | 70.13681191 | 0.0000064 |
