區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:24:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/30 09:24:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:23:59 | 5 | 1,242,813 2.49% | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/05/30 09:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:23:39 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/30 09:23:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:23:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/30 09:23:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:22:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:22:49 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/30 09:22:39 | 3 | 2,988,289 5.98% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/30 09:22:29 | 5 | 2,163,489 4.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/30 09:22:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:22:09 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/30 09:21:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:21:49 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/30 09:21:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 09:21:29 | 5 | 3,237,114 6.48% | 50,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/05/30 09:21:19 | 10 | 1,432,258 2.87% | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/30 09:21:09 | 5 | 1,224,987 2.45% | 50,000,000 | 0.00000005 |
