區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:40:33 | 75 | 8,986,654 22.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:31 | 20 | 4,404,607 11.02% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:29 | 20 | 6,759,600 16.9% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:27 | 24 | 6,542,103 16.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:25 | 29 | 9,263,567 23.16% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:23 | 25 | 10,036,005 25.1% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:21 | 25 | 8,483,716 21.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:19 | 28 | 9,375,376 23.44% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:17 | 25 | 8,717,718 21.8% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:15 | 37 | 14,202,946 35.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:13 | 43 | 14,847,990 37.12% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:11 | 25 | 8,222,096 20.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:09 | 34 | 10,390,277 25.98% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:07 | 52 | 14,699,718 36.75% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:05 | 68 | 18,463,125 46.16% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:03 | 23 | 7,947,542 19.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:40:01 | 19 | 6,236,892 15.6% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:39:59 | 22 | 6,544,452 16.37% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:39:57 | 21 | 7,953,247 19.89% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:39:55 | 21 | 7,162,245 17.91% | 40,000,000 |
