區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:16:24 | 153 | 62,123,129 44.38% | 140,000,000 | 414.300776 | 10.034631 | 15.70302912 | ||
2026/05/30 06:16:23 | 140 | 46,983,757 33.56% | 140,000,000 | 437.170172 | 8.566294 | 11.97360254 | ||
2026/05/30 06:16:21 | 165 | 57,100,116 40.79% | 140,000,000 | 410.428027 | 8.788261 | 14.64722683 | ||
2026/05/30 06:16:19 | 163 | 60,113,510 42.94% | 140,000,000 | 407.846048 | 9.532913 | 14.98414438 | ||
2026/05/30 06:16:17 | 143 | 53,539,658 38.25% | 140,000,000 | 416.194065 | 8.842091 | 13.4407964 | ||
2026/05/30 06:16:16 | 129 | 45,937,029 32.82% | 140,000,000 | 417.551513 | 7.552343 | 11.62873236 | ||
2026/05/30 06:16:14 | 110 | 34,837,252 24.89% | 140,000,000 | 454.713285 | 6.932367 | 8.90859335 | ||
2026/05/30 06:16:12 | 182 | 55,479,695 39.63% | 140,000,000 | 465.540515 | 11.995624 | 13.83242122 | ||
2026/05/30 06:16:10 | 129 | 39,264,477 28.05% | 140,000,000 | 427.002405 | 6.883905 | 9.88212099 | ||
2026/05/30 06:16:09 | 117 | 35,577,481 25.42% | 140,000,000 | 429.603229 | 6.240013 | 9.04418723 | ||
2026/05/30 06:16:07 | 135 | 50,423,768 36.02% | 140,000,000 | 452.969507 | 10.296767 | 12.54366234 | ||
2026/05/30 06:16:05 | 116 | 31,866,490 22.77% | 140,000,000 | 454.734031 | 6.479036 | 8.01174116 | ||
2026/05/30 06:16:03 | 110 | 32,433,659 23.17% | 140,000,000 | 465.213656 | 6.8481 | 8.24048093 | ||
2026/05/30 06:16:02 | 107 | 44,733,882 31.96% | 140,000,000 | 458.686169 | 9.055839 | 11.46297321 | ||
2026/05/30 06:16:00 | 115 | 65,551,640 46.83% | 140,000,000 | 424.740707 | 11.583912 | 16.25853777 | ||
2026/05/30 06:15:58 | 103 | 34,346,788 24.54% | 140,000,000 | 454.880134 | 7.017418 | 8.60625349 | ||
2026/05/30 06:15:56 | 112 | 33,055,661 23.62% | 140,000,000 | 463.88197 | 7.124824 | 8.20910108 | ||
2026/05/30 06:15:55 | 109 | 51,622,180 36.88% | 140,000,000 | 427.704649 | 9.163601 | 12.91544537 | ||
2026/05/30 06:15:53 | 116 | 33,565,043 23.98% | 140,000,000 | 438.610352 | 6.40206 | 8.31991522 | ||
2026/05/30 06:15:51 | 123 | 36,612,668 26.16% | 140,000,000 | 483.050637 | 8.520726 | 9.16504656 |
