交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.0225678 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.0221041 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02237245 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02279323 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02289794 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02216362 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02212304 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.0225366 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02247369 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02230588 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02229297 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02275577 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02191551 | |||||
exactInput | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.04538508 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02231087 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02223019 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02235799 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02226561 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.02248777 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:32:07 | 0POL | 0.0224889 |
