交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.13445104 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.07659444 | |||||
0x1d4dc4d8 | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.18806308 | |||||
transfer | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.018525 | |||||
approve | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.02102994 | |||||
claim | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.03674639 | |||||
POL transfer | 2026/05/30 09:28:32 | 5 | 0.00939016 | |||||
claimInterest | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.08309625 | |||||
transfer | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.02672173 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.0592828 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.28106493 | |||||
claimInterest | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.160348 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.11440061 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.28106493 | |||||
approve | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.01522737 | |||||
claim | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.04618455 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.28106493 | |||||
stake | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.12296942 | |||||
redeem | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.09582765 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 09:28:32 | 0POL | 0.09630423 |
