區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:07:05 | 9 | 2,317 | 60,000,000 | 10,668,123 17.79% | 0.013174 | ||
2026/05/30 02:07:03 | 3 | 5,381 | 60,000,000 | 803,280 1.34% | 0.000409 | ||
2026/05/30 02:07:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000926 | ||
2026/05/30 02:06:59 | 7 | 3,227 | 60,000,000 | 14,431,934 24.06% | 0.009377 | ||
2026/05/30 02:06:57 | 13 | 2,877 | 60,000,000 | 555,715 0.93% | -0.000415 | ||
2026/05/30 02:06:55 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,590 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/30 02:06:53 | 15 | 9,830 | 60,000,000 | 1,410,831 2.36% | 0.007992 | ||
2026/05/30 02:06:51 | 15 | 2,704 | 60,000,000 | 10,903,670 18.18% | 0.009852 | ||
2026/05/30 02:06:49 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,590 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/30 02:06:47 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38% | -0.000711 | ||
2026/05/30 02:06:45 | 2 | 2,449 | 60,000,000 | 515,815 0.86% | -0.000455 | ||
2026/05/30 02:06:43 | 6 | 7,732 | 60,000,000 | 11,075,213 18.46% | 0.010024 | ||
2026/05/30 02:06:41 | 10 | 4,144 | 60,000,000 | 804,692 1.35% | 0.000411 | ||
2026/05/30 02:06:39 | 14 | 5,680 | 60,000,000 | 1,085,516 1.81% | -0.00022 | ||
2026/05/30 02:06:37 | 15 | 7,605 | 60,000,000 | 3,614,455 6.03% | 0.060125 | ||
2026/05/30 02:06:35 | 12 | 2,301 | 60,000,000 | 10,323,619 17.21% | 0.009352 | ||
2026/05/30 02:06:33 | 13 | 2,780 | 60,000,000 | 593,831 0.99% | -0.000376 | ||
2026/05/30 02:06:31 | 10 | 4,179 | 60,000,000 | 814,138 1.36% | -0.000018 | ||
2026/05/30 02:06:29 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,366 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/30 02:06:27 | 2 | 1,945 | 60,000,000 | 210,107 0.36% | -0.000995 |
