區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:54:20 | 5 | 0.00000836 | ||
2026/05/30 07:54:19 | 7 | 0.00000915 | ||
2026/05/30 07:54:18 | 7 | 0.00000932 | ||
2026/05/30 07:54:17 | 4 | 0.00000428 | ||
2026/05/30 07:54:16 | 4 | 0.00000488 | ||
2026/05/30 07:54:15 | 4 | 0.00000842 | ||
2026/05/30 07:54:14 | 5 | 0.00000618 | ||
2026/05/30 07:54:13 | 4 | 0.00000395 | ||
2026/05/30 07:54:12 | 8 | 0.00003382 | ||
2026/05/30 07:54:11 | 5 | 0.00000676 | ||
2026/05/30 07:54:10 | 5 | 0.00000583 | ||
2026/05/30 07:54:09 | 3 | 0.00000496 | ||
2026/05/30 07:54:08 | 7 | 0.00000666 | ||
2026/05/30 07:54:07 | 7 | 0.00000998 | ||
2026/05/30 07:54:06 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 07:54:05 | 4 | 0.00000513 | ||
2026/05/30 07:54:04 | 4 | 0.00000494 | ||
2026/05/30 07:54:03 | 9 | 0.00004307 | ||
2026/05/30 07:54:02 | 6 | 0.00003529 | ||
2026/05/30 07:54:01 | 2 | 0.00000165 |
