Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:52:37 | 15 | 6.423.818 16,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:35 | 16 | 7.560.050 18,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:33 | 20 | 8.336.327 20,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:31 | 16 | 6.520.599 16,31 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:29 | 29 | 10.580.990 26,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:27 | 19 | 8.598.577 21,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:25 | 17 | 7.467.130 18,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:23 | 21 | 9.394.559 23,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:21 | 18 | 8.541.315 21,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:19 | 18 | 8.011.825 20,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:17 | 22 | 10.367.944 25,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:15 | 17 | 7.484.935 18,72 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:13 | 17 | 7.460.099 18,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:11 | 16 | 6.716.352 16,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:09 | 18 | 8.895.971 22,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:07 | 17 | 7.511.732 18,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:05 | 20 | 8.739.814 21,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:03 | 18 | 7.174.758 17,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:52:01 | 18 | 8.177.424 20,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:51:59 | 18 | 8.607.409 21,52 % | 40.000.000 |
