Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:57:01 | 20 | 6.934.427 17,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:59 | 20 | 8.432.555 21,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:57 | 16 | 3.427.836 8,57 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:55 | 17 | 5.470.114 13,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:53 | 25 | 5.314.415 13,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:51 | 18 | 3.032.266 7,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:49 | 22 | 5.049.539 12,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:47 | 18 | 4.450.015 11,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:45 | 17 | 4.894.717 12,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:43 | 21 | 3.686.755 9,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:41 | 19 | 5.832.445 14,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:39 | 21 | 5.437.237 13,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:37 | 16 | 3.811.901 9,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:35 | 17 | 4.520.341 11,31 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:33 | 23 | 8.087.160 20,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:31 | 35 | 9.725.917 24,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:29 | 18 | 4.203.787 10,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:27 | 23 | 5.837.984 14,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:25 | 16 | 3.261.007 8,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:56:23 | 17 | 7.055.316 17,64 % | 40.000.000 |
