Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:11:35 | 63 | 12.650.363 31,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:33 | 58 | 11.072.807 27,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:31 | 53 | 10.195.720 25,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:29 | 54 | 8.773.987 21,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:27 | 56 | 9.204.613 23,02 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:25 | 54 | 7.860.848 19,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:23 | 52 | 7.448.286 18,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:21 | 53 | 8.315.022 20,79 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:19 | 52 | 8.497.363 21,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:17 | 66 | 10.401.253 26,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:15 | 53 | 9.599.289 24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:13 | 51 | 9.213.196 23,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:11 | 53 | 9.136.373 22,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:09 | 52 | 8.641.836 21,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:07 | 50 | 7.214.844 18,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:05 | 53 | 8.548.127 21,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:03 | 53 | 9.791.647 24,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:11:01 | 53 | 13.418.786 33,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:10:59 | 56 | 12.643.063 31,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:10:57 | 56 | 8.592.057 21,49 % | 40.000.000 |
