Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:48:35 | 36 | 6.198.152 15,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:33 | 46 | 9.466.813 23,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:31 | 32 | 4.425.102 11,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:29 | 35 | 6.898.364 17,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:27 | 36 | 4.924.749 12,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:25 | 36 | 5.901.061 14,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:23 | 43 | 9.809.458 24,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:21 | 35 | 5.995.692 14,99 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:19 | 36 | 5.435.189 13,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:17 | 37 | 5.705.797 14,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:15 | 40 | 7.464.545 18,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:13 | 41 | 8.736.998 21,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:11 | 35 | 6.449.596 16,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:09 | 38 | 10.569.728 26,43 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:07 | 39 | 7.703.781 19,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:05 | 38 | 6.828.636 17,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:03 | 36 | 8.460.652 21,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:48:01 | 38 | 6.996.391 17,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:47:59 | 37 | 7.479.542 18,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:47:57 | 38 | 6.558.736 16,4 % | 40.000.000 |
