Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:38:49 | 25 | 7.157.457 17,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:47 | 19 | 4.672.301 11,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:45 | 25 | 7.109.741 17,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:43 | 24 | 7.630.955 19,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:41 | 23 | 5.481.849 13,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:39 | 21 | 6.875.768 17,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:37 | 21 | 5.685.080 14,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:35 | 18 | 4.597.503 11,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:33 | 19 | 4.397.944 11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:31 | 17 | 4.187.391 10,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:29 | 23 | 7.383.399 18,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:27 | 19 | 4.351.008 10,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:25 | 19 | 5.107.272 12,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:23 | 21 | 7.048.065 17,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:21 | 20 | 5.423.080 13,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:19 | 19 | 7.134.637 17,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:17 | 21 | 7.665.153 19,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:15 | 21 | 5.618.920 14,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:13 | 19 | 5.291.984 13,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:38:11 | 24 | 8.847.594 22,12 % | 40.000.000 |
