
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+1,08 %
Gesamtvolumen
$622,56M
MCap insgesamt
$98,67B
59 Token insgesamt
25
/
2
/
32
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $86,45B +0,10 % | $641,82 | $127,20M | 1,79M 933,01K/858,93K | $400,57M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,80B -0,31 % | $73,52K | $92,29M | 114,38K 57,87K/56,51K | $48,40M |
IN 9 M 0x61fa...3d50 | $11,38M +14,59 % | $0,10705 | $2,50M | 56,27K 29,59K/26,67K | $25,30M |
QAIT 1 T 0x4d41...9493 | $9,59M +21,94 % | $0,019181 | $1,60M | 76,7K 38,19K/38,5K | $22,81M |
UB 8 M 0x40b8...6fde | $353,76M +0,44 % | $0,17689 | $4,57M | 73,22K 35,97K/37,25K | $20,95M |
COLLECT 5 M 0x4b3d...87d3 | $28,62M -1,08 % | $0,053301 | $1,59M | 18,85K 8,51K/10,34K | $14,65M |
BSB 2 M 0x595d...79cc | $20,62M -4,83 % | $0,38964 | $1,67M | 82,85K 40,94K/41,91K | $10,34M |
H 11 M 0x44f1...b5cc | $22,60M +0,85 % | $0,26087 | $2,64M | 85,91K 42,69K/43,21K | $9,93M |
ZEST 7 T 0x5506...54a1 | $25,47M -0,86 % | $0,17452 | $2,16M | 59,06K 29,34K/29,71K | $8,68M |
BILL 21 T 0xdf24...1fa5 | $11,61M -14,21 % | $0,069256 | $1,85M | 119,46K 58,89K/60,57K | $7,18M |
BAS 9 M 0x0f0d...4e37 | $78,66M +8,17 % | $0,031467 | $2,28M | 35,43K 16,98K/18,44K | $6,80M |
GENIUS 1 M 0x1f12...e9a6 | $156,55M -26,14 % | $0,46679 | $1,77M | 59,29K 16,57K/42,72K | $5,03M |
LAB 7 M 0x7ec4...593a | $482,26M +44,45 % | $6,300 | $3,15M | 37,88K 19,07K/18,81K | $4,27M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $201,47M +3,67 % | $0,2018 | $10,26M | 10,74K 6,08K/4,65K | $4,17M |
