
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,81 %
Gesamtvolumen
$852,53M
MCap insgesamt
$284,75B
117 Token insgesamt
59
/
9
/
49
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $242,74B 0,00 % | $2,01K | $421,14M | 169,98K 80,85K/89,13K | $794,18M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,13B -0,31 % | $73,38K | $268,84M | 1,49K 667/832 | $14,28M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $71,48M +5,96 % | $0,00016992 | $3,66M | 6,14K 3,36K/2,78K | $6,43M |
kBTC 1J 0x73e0...db98 | $95,81M -0,20 % | $73,31K | $18,29M | 45 31/14 | $6,22M |
LINK 3J 0x5149...86ca | $9,05B +0,21 % | $9,052 | $46,70M | 2K 1,07K/931 | $5,24M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $352,51M -0,29 % | $73,32K | $357,40M | 176 81/95 | $4,25M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,32B +1,81 % | $82,61 | $9,60M | 1,59K 896/698 | $2,72M |
AZTEC 3 M 0xa27e...62d2 | $66,89M -5,07 % | $0,02323 | $15,85M | 1,4K 656/750 | $2,17M |
wM 1J 0x437c...b291 | $88,37M 0,00 % | $0,99997 | $10,00M | 66 2/64 | $1,96M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,00B -1,91 % | $3,004 | $125,28M | 1,08K 558/531 | $1,63M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,68M -5,52 % | $0,0₁₀27881 | $15,46K | 108 61/47 | $1,62M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $26,83M -3,85 % | $251,72 | $4,13M | 562 206/356 | $1,08M |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $323,79M -0,78 % | $0,3238 | $9,51M | 609 298/311 | $923,75K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,52B +0,01 % | $0,065484 | $6,06M | 522 259/263 | $863,07K |
