
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,21 %
Gesamtvolumen
$5,56B
MCap insgesamt
$50,34B
40 Token insgesamt
21
/
0
/
19
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $47,44B +0,28 % | $82,21 | $5,71B | 25,17M 10,94M/14,23M | $5,51B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $226,69M +0,12 % | $73,69K | $21,80M | 71,88K 36,09K/35,79K | $37,55M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $799,18M -0,18 % | $105,19 | $18,16M | 69,3K 34,21K/35,08K | $6,41M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $604,72M +3,02 % | $0,18213 | $3,45M | 106,59K 53,96K/52,62K | $3,75M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $396,18M +0,20 % | $0,71385 | $10,25M | 22,13K 12,65K/9,48K | $2,24M |
xBTC 11 M CtzPWv...nnkn | $27,86M +0,14 % | $73,66K | $2,64M | 5,88K 3,03K/2,84K | $1,23M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $248,50M -0,21 % | $113,57 | $6,51M | 29,37K 14,67K/14,69K | $1,13M |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $321,08M +4,88 % | $0,040772 | $397,26K | 16,26K 8,14K/8,11K | $531,90K |
IO 1J BZLbGT...646K | $61,42M +10,46 % | $0,18417 | $93,81K | 9,41K 4,72K/4,68K | $470,99K |
MUMU 2J 5LafQU...oMtA | $3,06M -21,43 % | $0,0₅13425 | $591,00K | 3,6K 1,96K/1,63K | $311,25K |
$84,71M -0,17 % | $106,41 | $2,07M | 4,42K 2,17K/2,25K | $207,56K | |
MAD 1J madHpj...HbHv | $849,29K -20,46 % | $0,0₆84941 | $157,89K | 1,76K 924/842 | $129,35K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $20,10M +1,32 % | $0,72673 | $2,70M | 2,13K 956/1,18K | $106,76K |
CLOUD 1J CLoUDK...FzAu | $10,59M -3,83 % | $0,018327 | $338,00K | 739 336/403 | $96,88K |



