
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+1,05 %
Volumen total
$622,43M
MCap total
$98,66B
59 tokens en total
23
/
4
/
32
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $86,45B +0,16 % | $641,52 | $127,20M | 1,79M 932,85K/858,86K | $400,48M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,79B -0,26 % | $73,45K | $92,29M | 114,36K 57,85K/56,51K | $48,38M |
IN 9 m 0x61fa...3d50 | $11,38M +14,70 % | $0,10705 | $2,50M | 56,27K 29,59K/26,68K | $25,31M |
QAIT 1 d 0x4d41...9493 | $9,52M +21,62 % | $0,01905 | $1,60M | 76,7K 38,19K/38,5K | $22,81M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $354,51M 0,00 % | $0,17727 | $4,58M | 73,16K 35,95K/37,21K | $20,93M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $28,54M -1,32 % | $0,053164 | $1,59M | 18,86K 8,51K/10,34K | $14,65M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $20,57M -5,35 % | $0,38868 | $1,67M | 82,78K 40,87K/41,9K | $10,33M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $22,62M +1,19 % | $0,26114 | $2,64M | 85,91K 42,71K/43,19K | $9,93M |
ZEST 7 d 0x5506...54a1 | $25,47M -0,98 % | $0,17448 | $2,16M | 59,06K 29,34K/29,71K | $8,68M |
BILL 21 d 0xdf24...1fa5 | $11,57M -14,55 % | $0,069012 | $1,85M | 119,46K 58,88K/60,58K | $7,18M |
BAS 9 m 0x0f0d...4e37 | $78,64M +8,20 % | $0,031461 | $2,28M | 35,43K 16,98K/18,44K | $6,80M |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $156,58M -26,09 % | $0,4669 | $1,76M | 59,27K 16,57K/42,7K | $5,03M |
LAB 7 m 0x7ec4...593a | $482,26M +44,45 % | $6,300 | $3,15M | 37,88K 19,07K/18,81K | $4,27M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $201,47M +3,60 % | $0,2018 | $10,26M | 10,73K 6,07K/4,65K | $4,17M |
