
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-0,20 %
Volumen total
$5,54B
MCap total
$50,37B
40 tokens en total
15
/
0
/
25
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $47,48B -0,75 % | $81,91 | $5,71B | 25,16M 10,94M/14,21M | $5,49B |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $225,97M -0,33 % | $73,45K | $22,10M | 71,32K 35,9K/35,42K | $36,98M |
![]() JitoSOL 2 a J1toso...GCPn | $796,01M -0,79 % | $104,78 | $18,08M | 69,91K 34,41K/35,5K | $6,32M |
JUP 2 a JUPyiw...DvCN | $604,75M +2,53 % | $0,18214 | $3,52M | 108,3K 54,81K/53,48K | $3,94M |
RAY 2 a 4k3Dyj...kX6R | $394,59M -0,34 % | $0,71098 | $10,22M | 22,25K 12,68K/9,57K | $2,24M |
![]() mSOL 2 a mSoLzY...m7So | $247,48M -0,83 % | $113,1 | $6,52M | 29,19K 14,56K/14,62K | $1,13M |
xBTC 11 m CtzPWv...nnkn | $27,80M -0,26 % | $73,50K | $2,62M | 5,41K 2,71K/2,7K | $923,78K |
PYTH 2 a HZ1Jov...BCt3 | $318,11M +2,90 % | $0,040396 | $394,65K | 16,25K 8,09K/8,16K | $530,72K |
IO 1 a BZLbGT...646K | $60,40M +10,09 % | $0,18111 | $92,05K | 9,64K 4,81K/4,83K | $479,05K |
MUMU 2 a 5LafQU...oMtA | $2,99M -22,04 % | $0,0₅13103 | $586,10K | 2,8K 1,54K/1,25K | $241,79K |
$84,33M -0,56 % | $105,93 | $2,07M | 4,46K 2,22K/2,23K | $214,19K | |
VIRTUAL 1 a 3iQL8B...yr9y | $19,98M -0,29 % | $0,72226 | $2,70M | 2,13K 948/1,19K | $105,76K |
CLOUD 1 a CLoUDK...FzAu | $10,54M -3,78 % | $0,018255 | $337,49K | 771 346/425 | $99,08K |
MAD 1 a madHpj...HbHv | $847,95K -9,48 % | $0,0₆84807 | $157,86K | 1,42K 745/680 | $97,64K |



