
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,91 %
Volumen total
$851,69M
MCap total
$284,08B
117 tokens en total
61
/
10
/
46
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $242,19B +0,17 % | $2,01K | $423,01M | 171K 81,22K/89,77K | $794,11M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3,13B -0,09 % | $73,36K | $268,66M | 1,56K 697/869 | $14,07M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $69,88M +4,01 % | $0,00016612 | $3,62M | 6,13K 3,35K/2,78K | $6,44M |
kBTC 1 a 0x73e0...db98 | $96,27M -0,08 % | $73,66K | $18,33M | 46 32/14 | $6,23M |
LINK 3 a 0x5149...86ca | $8,96B -0,08 % | $8,967 | $46,52M | 1,78K 863/920 | $4,25M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $353,28M -0,05 % | $73,56K | $357,49M | 166 76/90 | $4,22M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,31B +2,19 % | $82,22 | $9,60M | 1,57K 891/688 | $2,73M |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $66,52M -4,58 % | $0,023102 | $15,80M | 1,46K 687/779 | $2,29M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $88,37M 0,00 % | $0,99997 | $10,00M | 67 2/65 | $2,06M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3,00B -1,04 % | $3,004 | $125,16M | 1,1K 566/535 | $1,64M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1,60M -14,78 % | $0,0₁₀26527 | $15,16K | 119 68/51 | $1,62M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $26,47M -4,31 % | $248,38 | $4,11M | 559 194/365 | $1,08M |
SPX 2 a 0xe0f6...c56c | $325,13M +1,02 % | $0,32514 | $9,51M | 617 308/309 | $934,06K |
SKY 1 a 0x5607...9279 | $1,51B -0,09 % | $0,065066 | $6,02M | 489 228/261 | $789,61K |
