Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:20:17 | 6 | 5,425 | 60,000,000 | 799,636 1.34 % | -0.00017 | ||
30/05/2026, 04:20:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
30/05/2026, 04:20:13 | 4 | 1,603 | 60,000,000 | 741,911 1.24 % | -0.000414 | ||
30/05/2026, 04:20:11 | 3 | 1,390 | 60,000,000 | 251,736 0.42 % | -0.000798 | ||
30/05/2026, 04:20:09 | 4 | 1,429 | 60,000,000 | 448,554 0.75 % | -0.000771 | ||
30/05/2026, 04:20:07 | 4 | 10,957 | 60,000,000 | 1,175,623 1.96 % | -0.000029 | ||
30/05/2026, 04:20:05 | 5 | 1,497 | 60,000,000 | 164,631 0.28 % | -0.000859 | ||
30/05/2026, 04:20:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
30/05/2026, 04:20:01 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,088 0.23 % | -0.000836 | ||
30/05/2026, 04:19:59 | 2 | 4,209 | 60,000,000 | 518,618 0.87 % | -0.000452 | ||
30/05/2026, 04:19:57 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,378 0.13 % | -0.000898 | ||
30/05/2026, 04:19:55 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 87,027 0.15 % | -0.001118 | ||
30/05/2026, 04:19:53 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,064 0.23 % | -0.000836 | ||
30/05/2026, 04:19:51 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38 % | -0.000747 | ||
30/05/2026, 04:19:49 | 3 | 1,418 | 60,000,000 | 137,434 0.23 % | -0.000833 | ||
30/05/2026, 04:19:47 | 3 | 1,352 | 60,000,000 | 189,950 0.32 % | 0.000935 | ||
30/05/2026, 04:19:45 | 3 | 4,416 | 60,000,000 | 593,454 0.99 % | -0.000377 | ||
30/05/2026, 04:19:43 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,554 0.14 % | -0.001122 | ||
30/05/2026, 04:19:41 | 4 | 3,328 | 60,000,000 | 4,464,389 7.45 % | 0.009424 | ||
30/05/2026, 04:19:39 | 2 | 1,732 | 60,000,000 | 135,884 0.23 % | -0.000924 |
