Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 02:06:07 | 15 | 4,588 | 60,000,000 | 732,084 1.23 % | -0.000194 | ||
30/05/2026, 02:06:05 | 13 | 3,163 | 60,000,000 | 421,921 0.71 % | 0.000379 | ||
30/05/2026, 02:06:03 | 13 | 2,618 | 60,000,000 | 407,158 0.68 % | -0.000741 | ||
30/05/2026, 02:06:01 | 15 | 6,422 | 60,000,000 | 10,745,176 17.91 % | 0.0107 | ||
30/05/2026, 02:05:59 | 14 | 5,979 | 60,000,000 | 973,645 1.63 % | -0.000077 | ||
30/05/2026, 02:05:57 | 3 | 1,482 | 60,000,000 | 182,168 0.31 % | -0.000788 | ||
30/05/2026, 02:05:55 | 6 | 4,787 | 60,000,000 | 4,647,005 7.75 % | 0.000144 | ||
30/05/2026, 02:05:53 | 6 | 3,658 | 60,000,000 | 10,400,433 17.34 % | 0.00945 | ||
30/05/2026, 02:05:51 | 8 | 1,985 | 60,000,000 | 470,647 0.79 % | -0.000735 | ||
30/05/2026, 02:05:49 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,590 0.52 % | -0.000663 | ||
30/05/2026, 02:05:47 | 14 | 4,570 | 60,000,000 | 1,164,701 1.95 % | 0.000193 | ||
30/05/2026, 02:05:45 | 13 | 5,595 | 60,000,000 | 818,946 1.37 % | -0.000151 | ||
30/05/2026, 02:05:43 | 12 | 2,496 | 60,000,000 | 490,671 0.82 % | -0.00048 | ||
30/05/2026, 02:05:41 | 9 | 3,190 | 60,000,000 | 752,983 1.26 % | 0.000718 | ||
30/05/2026, 02:05:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
30/05/2026, 02:05:37 | 5 | 1,659 | 60,000,000 | 10,268,194 17.12 % | 0.009297 | ||
30/05/2026, 02:05:35 | 12 | 4,245 | 60,000,000 | 838,232 1.4 % | 0.000873 | ||
30/05/2026, 02:05:33 | 8 | 3,009 | 60,000,000 | 2,677,715 4.47 % | 0.056149 | ||
30/05/2026, 02:05:31 | 13 | 3,274 | 60,000,000 | 1,350,461 2.26 % | 0.002188 | ||
30/05/2026, 02:05:29 | 13 | 2,361 | 60,000,000 | 354,726 0.6 % | -0.000617 |
