大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:42:15 | 1 | 2 | 68.67649637 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 06:04:53 | 1 | 2 | 68.6753566 | 0.00000141 | ||
2026/05/29 23:50:17 | 1 | 3 | 68.6709466 | 0.0000172 | ||
2026/05/29 19:52:20 | 1 | 3 | 68.6664542 | 0.0000178 | ||
2026/05/29 16:07:18 | 1 | 2 | 68.65950895 | 0.0000222 | ||
2026/05/30 08:06:58 | 3 | 2 | 68.62116174 | 0.00001068 | ||
2026/05/29 19:30:23 | 1 | 2 | 68.6159929 | 0.0000015 | ||
2026/05/29 20:09:04 | 1 | 7 | 68.5883964 | 0.0000306 | ||
2026/05/29 19:09:32 | 1 | 2 | 68.56683977 | 0.00015 | ||
2026/05/30 02:29:43 | 3 | 3 | 68.55434793 | 0.00000556 | ||
2026/05/30 02:33:30 | 1 | 3 | 68.53133999 | 0.0000172 | ||
2026/05/30 02:33:30 | 1 | 2 | 68.51812295 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 16:38:22 | 2 | 2 | 68.51300612 | 0.00000612 | ||
2026/05/29 16:45:52 | 1 | 1 | 68.513 | 0.00000573 | ||
2026/05/29 23:21:59 | 1 | 56 | 68.47755305 | 0.0000194 | ||
2026/05/29 22:58:10 | 1 | 2 | 68.44601186 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 04:30:58 | 1 | 2 | 68.426542 | 0.000142 | ||
2026/05/29 22:13:11 | 1 | 3 | 68.3749831 | 0.00001485 | ||
2026/05/29 12:25:51 | 1 | 3 | 68.32144264 | 0.00000284 | ||
2026/05/29 20:43:36 | 1 | 2 | 68.29742616 | 0.000071 |
