大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:25:09 | 5 | 2 | 72.9497504 | 0.00000818 | ||
2026/05/29 07:50:39 | 3 | 2 | 72.91382247 | 0.000014 | ||
2026/05/29 07:54:11 | 1 | 1 | 72.91380847 | 0.0000096 | ||
2026/05/29 16:19:18 | 1 | 3 | 72.8271077 | 0.0000148 | ||
2026/05/29 08:55:13 | 39 | 1 | 72.79387436 | 0.00027498 | ||
2026/05/29 09:22:47 | 1 | 9 | 72.79359938 | 0.00001143 | ||
2026/05/29 18:26:16 | 1 | 2 | 72.79057643 | 0.0000144 | ||
2026/05/30 06:25:29 | 8 | 1 | 72.73812376 | 0.00000768 | ||
2026/05/29 09:05:08 | 1 | 2 | 72.71021656 | 0.000071 | ||
2026/05/29 11:26:09 | 183 | 1 | 72.69820253 | 0.00012468 | ||
2026/05/30 05:42:54 | 10 | 2 | 72.68306878 | 0.00000758 | ||
2026/05/29 08:41:32 | 1 | 2 | 72.67411607 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 04:20:44 | 1 | 10 | 72.6382657 | 0.00000415 | ||
2026/05/29 20:32:59 | 1 | 2 | 72.63087312 | 0.0000705 | ||
2026/05/29 19:33:23 | 1 | 34 | 72.62529996 | 0.00001232 | ||
2026/05/29 18:37:25 | 1 | 3 | 72.5278216 | 0.0000195 | ||
2026/05/29 23:43:59 | 1 | 2 | 72.5024289 | 0.0000141 | ||
2026/05/29 19:11:51 | 1 | 2 | 72.45517396 | 0.00000266 | ||
2026/05/30 01:50:21 | 1 | 2 | 72.43677199 | 0.00015 | ||
2026/05/30 03:32:24 | 1 | 2 | 72.39028291 | 0.000071 |
