
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,45%
Totaal volume
$8,73B
Totale MCap
$9,49T
339 tokens in totaal
147
/
16
/
176
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $47,74B -0,57% | $82,08 | $5,71B | 25,17M 10,94M/14,22M | $5,58B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $244,06B -0,43% | $2,01K | $424,69M | 175,46K 82,4K/93,06K | $482,31M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,84B -0,06% | $73,38K | $392,71M | 328,36K 154,48K/173,88K | $449,96M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $86,37B -0,29% | $638,2 | $127,25M | 1,79M 933,28K/859,17K | $400,51M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $16,50B +5,61% | $63,74 | $55,10M | 142,84K 70,19K/72,64K | $271,71M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $32,67B -3,00% | $0,3441 | $394,74M | 7,29K 3,94K/3,35K | $61,61M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,78B -0,13% | $73,32K | $92,19M | 113,47K 57,54K/55,93K | $47,94M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $3,83B -1,47% | $8,831 | $44,21M | 106,36K 53,18K/53,18K | $42,66M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $225,36M -0,16% | $73,25K | $22,19M | 71,62K 35,84K/35,78K | $37,69M |
aBasWETH 2J 0xd4a0...8bb7 | $169,07M -0,42% | $2,01K | $202,53M | 1,67K 755/916 | $30,22M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $9,03B -0,51% | $0,90378 | $41,28M | 156,64K 74,93K/81,7K | $29,34M |
QAIT 1D 0x4d41...9493 | $9,60M +19,03% | $0,019214 | $1,61M | 81,24K 40,21K/41,03K | $23,72M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $360,69M +0,53% | $0,72505 | $93,41M | 193,38K 99,55K/93,82K | $23,47M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $352,22M -6,64% | $0,17612 | $4,57M | 78,36K 38,32K/40,03K | $22,76M |



