
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,97%
Totaal volume
$621,58M
Totale MCap
$98,60B
59 tokens in totaal
28
/
1
/
30
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $86,37B +0,71% | $644,14 | $127,24M | 1,8M 940,04K/866,17K | $398,27M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,78B -0,48% | $73,35K | $92,34M | 112,95K 56,42K/56,53K | $47,38M |
IN 9M 0x61fa...3d50 | $11,24M +11,03% | $0,10573 | $2,48M | 59,31K 31,09K/28,21K | $28,04M |
QAIT 1D 0x4d41...9493 | $9,41M +12,46% | $0,018835 | $1,59M | 71,67K 35,6K/36,06K | $21,72M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $366,88M +6,32% | $0,18345 | $4,65M | 73,67K 36,37K/37,29K | $21,30M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $28,34M +2,61% | $0,052792 | $1,59M | 17,84K 7,92K/9,92K | $15,81M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $24,12M +10,28% | $0,27869 | $2,73M | 87,98K 44,37K/43,6K | $10,34M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $20,07M -10,40% | $0,37914 | $1,66M | 78,17K 38,37K/39,79K | $9,66M |
ZEST 7D 0x5506...54a1 | $24,95M -14,45% | $0,1709 | $2,15M | 54,77K 26,84K/27,92K | $7,71M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $11,74M -15,64% | $0,069942 | $1,84M | 126,15K 62,18K/63,96K | $7,63M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $78,35M +6,81% | $0,031344 | $2,28M | 35,3K 16,89K/18,41K | $6,82M |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $153,17M -26,93% | $0,45673 | $1,76M | 56,56K 16,75K/39,81K | $5,30M |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $491,82M +46,80% | $6,425 | $3,16M | 38,57K 19,34K/19,23K | $4,37M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $204,55M +6,55% | $0,20489 | $10,34M | 10,87K 6,12K/4,74K | $4,30M |
